Size Chart
All sizes are in line with international sizing standards. If you prefer a relaxed fit, we recommend going a size up.
JERSEY SIZING CHARTS
BODY LENGTH | 28 | 28 1/2 | 29 | 29 3/4 | 30 1/2 | 31 1/4 | INCH |
1/2CHEST | 19 1/4 | 20 1/4 | 21 1/4 | 22 1/4 | 23 1/4 | 24 1/4 | INCH |
1/2 BOTTOM OPENING | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | INCH |
SHOULDER WIDTH | 16 1/4 | 17 | 17 3/4 | 18 1/2 | 19 1/4 | 20 | INCH |
T SHIRT SIZING CHART
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | ||
BODY LENGTH | 27 1/2 | 28 | 28 1/2 | 29 1/4 | 30 | 30 3/4 | INCH |
1/2CHEST | 19 1/4 | 20 1/4 | 21 1/4 | 22 1/4 | 23 1/4 | 24 1/4 | INCH |
1/2 BOTTOM OPENING | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | INCH |
SHOULDER WIDTH | 16 1/2 | 17 1/4 | 18 | 18 3/4 | 19 1/2 | 20 1/4 | INCH |
CREWNECK SIZING CHART
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | ||
BODY LENGTH | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | INCH |
1/2CHEST | 20 1/2 | 21 1/2 | 22 1/2 | 23 1/2 | 24 1/2 | 25 1/2 | INCH |
1/2 BOTTOM OPENING | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | INCH |
SHOULDER WIDTH | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | INCH |